- Pret redus
Tranzacții prin card 3D Secure
Livrare prin curier rapid direct la dvs.
Posibilitate de retur
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | IPS |
| Diagonala display-ului | 27" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 27" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.1554 mm |
| Suport de culori | 1.07B |
| Rezoluție maximă | 3840x2160 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 120 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 275 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 120 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
| Claritatea imaginii | 600 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 3 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcțiile display-ului | HDCP Ready, UltraSharp, Edge LED, UHD, Timp de răspuns normal: 8 ms, Modul Eye Saver, Luneta îngustă |
| Gamă de culori redată dispozitiv | sRGB 100%, DCI-P3 99% |
| Previzualizare multi-canal | Imagine cu imagine (PBP), Imagine în imagine (PIP) |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 2 |
| Linie de ieșire audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
| USB | 1 (USB Type-C); 4 (USB Type-A) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Curentul de intrare maxim | 1.6 A |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 25.4 W |
| Consumul maxim de energie | 325 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.5 W |
| Dispozitive integrate | Senzor de lumină |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot, Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star, VESA FDMI, TCO |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 4998.72 m |
| Adâncime (mm) | 55.6 mm |
| Înălțime (mm) | 353.51 mm |
| Lățime (mm) | 612.44 mm |
| Greutatea nominală | 5.22 kg |
| Adâncime (mm) | 189 mm |
| Înălțime (mm) | 535.68 mm |
| Lățime (mm) | 612.44 mm |
| Greutate | 7.06 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 55 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 612 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 535 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 9.71 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 7.05 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 9.65 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2.5 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184923405 |
Referinta: 34WR55QK-B.AEU 3
Marca: LG
Monitor LG 34" 34WR55QK-B.AEU, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 34, Diagonal (cm): 86, Aspect ratio: 21:9, Panel: VA, Resolution: 3440x1440, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Viewi
Referinta: DHI-LM22-A200Y 3
Marca: Dahua
Monitor Dahua 21.45" DHI-LM22-A200Y, Diagonal (inch): 21.45, Diagonal (cm): 54, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 10ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Viewing angle
Referinta: 49M2C8900L/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 49" 49M2C8900L/00, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 49, Diagonal (cm): 124.5, Aspect ratio: 32:9, Panel: QD-OLED, Resolution: 5120x1440, Refresh Rate: 144Hz, Response time GtG: 0.03ms, Brightness (max): 1000 cd/m², Contrast (static)
Referinta: VP3881A 3
Marca: VIEWSONIC
Monitor ViewSonic 38" VP3881A, Curvature: 2300R, Diagonal (inch): 38, Diagonal (cm): 95, Aspect ratio: 21:9, Panel: IPS, Resolution: 3840x2160, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contr
Referinta: 210-BQTL L
Marca: DELL
"Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor - U2725QE 27"" IPS Anti-glare- 16:9 UHD 3840 x 2160, 3,000:1, 450 cd/m2, 600 cd/m2, 1.07 Billion Colors, 5ms GTG (Fast), 8ms GTG, 178° (horizontal/vertical), Backlight Technology: LED Edgeligh
Referinta: 25G4SXU 3
Marca: AOC
Monitor AOC 24.5" 25G4SXU, Diagonal (inch): 24.5, Diagonal (cm): 62.2, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 310Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.3ms, Brightness (max): 400 cd/m², Contrast (static) : 100
Referinta: 34B1U5600CH/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 34" 34B1U5600CH/00, Curvature: 1500R, Diagonal (inch): 34, Diagonal (cm): 86, Aspect ratio: 21:9, Panel: VA, Resolution: 3440x1440, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 3000:1,
Referinta: XG32UCWG 3
Marca: ASUS
Monitor Asus 31.5" XG32UCWG, Diagonal (inch): 31.5, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: WOLED, Resolution: 3840x2160, Refresh Rate: 165Hz, Response time GtG: 0.03ms, Brightness (max): 1300 cd/m², Contrast (static) : 1.5M:1, Viewing angle: 1
Referinta: 49B2U5900CH/00 3
Marca: PHILIPS
"Monitor Philips 48.8"" 49B2U5900CH/00, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 48.8, Diagonal (cm): 124, Aspect ratio: 32:9, Panel: VA, Resolution: 5120x1440, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 450 cd/m², Contrast (st