- Pret redus
Tranzacții prin card 3D Secure
Livrare prin curier rapid direct la dvs.
Posibilitate de retur
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | IPS |
| Diagonala display-ului | 24" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 23.8" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.2744 mm |
| Pixel Density | 93 ppi |
| Suport de culori | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 82 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 100 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 50 Hz |
| Contrastul imaginii | 1 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare |
| Funcțiile display-ului | Iluminare LED, Full HD, HDCP Ready, ComfortView Plus |
| Gamă de culori redată dispozitiv | NTSC 72% |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| VGA | 1 (Conector 15 Pin D-Sub) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Intern |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 12.8 W |
| Consumul maxim de energie | 28.5 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare, Cablu HDMI |
| Accesorii incluse | Suport, Documentație |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star, VESA FDMI, RoHS |
| Culoare externă | Black |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Adâncime (mm) | 47.7 mm |
| Înălțime (mm) | 324.21 mm |
| Lățime (mm) | 538.64 mm |
| Greutatea nominală | 2.8 kg |
| Adâncime (mm) | 178.81 mm |
| Înălțime (mm) | 412.26 mm |
| Lățime (mm) | 538.64 mm |
| Greutate | 3.47 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 647 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 123 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 404 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 5.01 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 3.47 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 5.01 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1.53 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184962541 |
Referinta: RD280U 3
Marca: BENQ
Monitor BenQ 28" RD280U, Diagonal (inch): 28, Diagonal (cm): 71, Aspect ratio: 3:2, Panel: IPS, Resolution: 3840x2560, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 1200:1, Viewing angle: 178°/178°, Colo
Referinta: LS24D360GAUXEN 3
Marca: SAMSUNG
Monitor Samsung 24" LS24D360GAUXEN
Referinta: MB166CR 3
Marca: ASUS
Monitor Asus 15.6" MB166CR, Diagonal (inch): 15.6, Diagonal (cm): 39.6, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 800:1, Contrast (dynamic): 100M
Referinta: 27E2N1500L/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 27" 27E2N1500L/00, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic):
Referinta: LS32D600UAUXEN 3
Marca: SAMSUNG
Monitor Samsung 32" LS32D600UAUXEN, Diagonal (inch): 32, Diagonal (cm): 81, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic
Referinta: 210-BSRL L
Marca: DELL
S2725DC Dell 27 Plus QHD USB-C Monitor
Referinta: 29U511A-B.AEU 3
Marca: LG
Monitor LG 29" 29U511A-B.AEU, Diagonal (inch): 29, Diagonal (cm): 73, Aspect ratio: 21:9, Panel: IPS, Resolution: 2560x1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178,
Referinta: 34WR55QK-B.AEU 3
Marca: LG
Monitor LG 34" 34WR55QK-B.AEU, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 34, Diagonal (cm): 86, Aspect ratio: 21:9, Panel: VA, Resolution: 3440x1440, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Viewi
Referinta: 32M1C5200W/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 31.2" 32M1C5200W/00, Curvature: 1500R, Diagonal (inch): 31.2, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 4ms, Response time MPRT: 0.5ms, Brightness (max): 300 cd/m²