Descriere
Series | [XPS 16 9640] |
Model | XPS 16 9640 |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Mobile Processor 155H |
Numărul de nuclee CPU | 16 |
Cantitate de fire | 22 |
Nume nucleu CPU | Meteor Lake |
Turbo Clock Rate | up to 4.8 Gh |
Mărimea cache-ului CPU | 24 MB |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 2049 |
Performance-cores Quantity | 6 |
Efficient-cores Quantity | 8 |
Set de cipuri | Sistem pe cip |
Tehnologia pentru memorie | LPDDR5X SDRAM |
Viteza memoriei | 6400MHz(PC5-51200) |
Installed RAM | 32 GB (Incorporat) |
Maximum Installable RAM | 64 GB |
Solid State Drive | 1 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Lungimea diagonalei | 16.3" |
Tipul ecranului | LCD |
Culoarea ecranului | Culoare |
Rezoluție maximă | 1920x1200 |
Raportul aspectului imaginii | 16:10 |
Funcții de afișare | Retroiluminare cu LED alb anti-Glare InfinityEdge 500 nits Luminozitate Full HD+ 100% sRGB |
Audio Chipset | Cirrus Logic CS42L43 |
Modul de redare audio | Stereo |
Cantitatea de plăci video instalate | 1 |
Video Chipset | Nvidia GeForce RTX 4060 |
Tipul de memorie | GDDR6 SDRAM |
Tipul de memorie video | Memorie de controler video |
Installed Video Memory | 8 GB |
Additional Video Card | Intel Arc Graphics |
LAN | Nu |
Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Thunderbolt 4 | 3 (USB Type C) |
Interfață audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
Tipul sistemului | Notebook |
Caracteristicile tastaturii | Tastatură retroiluminată |
Cameră web | 1080p |
Dispozitive încorporate | Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
Tipuri de memorie flash acceptate | Micro SD Micro SDHC Micro SDXC |
Funcții audio/video | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C Suportă ieșirea video digitală Thunderbolt 4 |
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
Culoare externă | Platinum |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Sistem de operare instalat | Microsoft Windows 11 Pro |
Localizarea dispozitivului de alimentare | Extern |
Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
Puterea maximă de ieșire | 130 W |
Tipul de conector al portului de alimentare | USB-C |
Tehnologia acumulatorului | Polimer litiu-ion |
Cantitate de baterii instalate | 1 |
Cantitate Celule Baterii | 6 |
Capacitatea de încărcare a bateriei | 99.5 WHr |
Adâncime (mm) | 240.05 mm |
Înălțime (mm) | 18.7 mm |
Lățime (mm) | 358.18 mm |
Greutatea nominală | 2.34 kg |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
Altitudine max. de operare | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Mențiuni despre termenul de garanție | Next Business Day |
Codul unității | Toate |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 3.73 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 2.13 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 3.73 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1.5 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Detalii ale produsului
DXPS9640F7155H32GB1TB8GW3Y-05 B