Descriere
Series | [Inspiron 7440 Plus] |
Model | Inspiron 7440 Plus |
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H |
Numărul de nuclee CPU | 16 |
Cantitate de fire | 32 |
Nume nucleu CPU | Meteor Lake |
Turbo Clock Rate | up to 5.1 Gh |
Mărimea cache-ului CPU | 35.75 MB |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 2049 |
Performance-cores Quantity | 6 |
Efficient-cores Quantity | 8 |
Set de cipuri | Sistem pe cip |
Tehnologia pentru memorie | LPDDR5X SDRAM |
Viteza memoriei | 6400MHz(PC5-51200) |
Memorie RAM | 32 GB (2x16GB) |
Maximum Installable RAM | 40 GB |
Solid State Drive | 1 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Diagonala display-ului | 14" |
Tipul ecranului | LCD |
Culoarea ecranului | Culoare |
Rezoluție maximă | 2880x1800 |
Raportul aspectului imaginii | 16:10 |
Funcții de afișare | Iluminare LED Anti-Glare WVA 100% sRGB 300 nits Brightness |
Audio Chipset | Realtek ALC3254 |
Modul de redare audio | Stereo |
Standarde audio conforme | High Definition Audio |
Video Chipset | Intel Arc Graphics |
Tipul de memorie video | Memorie de controler video |
LAN | Nu |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11abgn Wi-Fi 4 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Thunderbolt 4 | 1 (USB Type-C) |
Port pentru căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
Tipul sistemului | Notebook |
Caracteristicile tastaturii | Tastatură retroiluminată |
Cameră web | 1080p |
Dispozitive încorporate | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
Tipuri de memorie flash acceptate | Micro SD |
Funcții audio/video | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C Suportă ieșirea video digitală Thunderbolt 4 |
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
Cablu inclus | Cablu de alimentare |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Sistem de operare instalat | Microsoft Windows 11 Home |
Localizarea dispozitivului de alimentare | Extern |
Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
Tehnologia acumulatorului | Polimer litiu-ion |
Cantitate de baterii instalate | 1 |
Cantitate Celule Baterii | 4 |
Capacitatea de încărcare a bateriei | 64 WHr |
Adâncime (mm) | 226.56 mm |
Înălțime (mm) | 15.99 mm |
Lățime (mm) | 314 mm |
Greutatea nominală | 1.77 kg |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
Altitudine max. de operare | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Mențiuni despre termenul de garanție | Premium Support |
Codul unității | Toate |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 3.11 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 1.6 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 3.11 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1.5 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.01 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Detalii ale produsului
ENC80fb4b3e3a8386f7c3f86d3fddd B