Descriere
Series | [Latitude 7450] |
Model | Latitude 7450 |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165U |
Numărul de nuclee CPU | 12 |
Cantitate de fire | 14 |
Nume nucleu CPU | Meteor Lake |
Turbo Clock Rate | up to 4.9 Gh |
Mărimea cache-ului CPU | 12 MB |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 2049 |
Performance-cores Quantity | 2 |
Efficient-cores Quantity | 8 |
Set de cipuri | Sistem pe cip |
Tehnologia pentru memorie | LPDDR5X SDRAM |
Viteza memoriei | 6400MHz(PC5-51200) |
Installed RAM | 32 GB |
Maximum Installable RAM | 64 GB (Built-in) |
Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Diagonala display-ului | 14" |
Tipul ecranului | LCD |
Culoarea ecranului | Culoare |
Rezoluție maximă | 1920x1200 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție | 60 Hz |
Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
Funcții de afișare | Anti-Glare WVA 250 nits Brightness Full HD+ |
Audio Chipset | Realtek ALC3281 |
Modul de redare audio | Stereo |
Standarde audio conforme | High Definition Audio |
Video Chipset | Intel Integrated |
Tipul de memorie video | Memorie video partajată |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11abgn Wi-Fi 4 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Port pentru căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
Tipul sistemului | Notebook |
Caracteristicile tastaturii | Tastatură retroiluminată |
Cameră web | Da |
Dispozitive încorporate | Senzor de lumină Senzor de proximitate Accelerometer e-Compass Hall Sensor Touchpad Speakers Microfon |
Caracteristici de securitate | Intel vPro technology Slot de blocare de securitate TPM 2.0 |
Funcții audio/video | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C Suportă ieșirea video digitală Thunderbolt 4 |
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Sistem de operare instalat | Microsoft Windows 11 Pro |
Localizarea dispozitivului de alimentare | Extern |
Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
Tipul de conector al portului de alimentare | USB-C |
Tehnologia acumulatorului | Polimer litiu-ion |
Cantitate de baterii instalate | 1 |
Cantitate Celule Baterii | 3 |
Capacitatea de încărcare a bateriei | 57 WHr |
Adâncime (mm) | 222.75 mm |
Lățime (mm) | 313 mm |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
Altitudine max. de operare | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Mențiuni despre termenul de garanție | ProSupport |
Codul unității | Toate |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 2.84 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 1.33 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 2.84 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1.5 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Detalii ale produsului
N008L745014EMEA_VP_WIN-05 B