- Pret redus
Tranzacții prin card 3D Secure
Livrare prin curier rapid direct la dvs.
Posibilitate de retur
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | OLED |
| Diagonala display-ului | 32" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 32" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.1824 mm |
| Suport de culori | 1.07B |
| Rezoluție maximă | 3840x2160 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 120 Hz |
| Claritatea imaginii | 1000 cd/m^2 |
| Raportul de contrast dinamic | 1 500 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 0.03 ms |
| Prelucrarea ecranului | Anti-Reflection |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Rotativ, Slant |
| Funcțiile display-ului | HDCP Ready, UHD, HDR 400, Quantum Dot Color, Modul Eye Saver, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, Luneta îngustă |
| Gamă de culori redată dispozitiv | DCI-P3 99% |
| Previzualizare multi-canal | Imagine cu imagine (PBP), Imagine în imagine (PIP) |
| Factorul de formă al boxei | Integrat |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Puterea de ieșire | 25 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| USB | 2 (USB Type-A); 1 (USB Type-C) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 40 W |
| Consumul maxim de energie | 320 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.5 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot, Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star, VESA FDMI |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Adâncime (mm) | 70.35 mm |
| Înălțime (mm) | 457.65 mm |
| Lățime (mm) | 718.78 mm |
| Greutatea nominală | 6.95 kg |
| Adâncime (mm) | 223.7 mm |
| Înălțime (mm) | 614.02 mm |
| Lățime (mm) | 718.78 mm |
| Greutate | 10 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 878 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 266 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 555 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 14.95 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 10 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 14.95 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 4.85 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184962381 |
Referinta: 32M2N8900/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 31.5" 32M2N8900/00, Diagonal (inch): 31.5, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: QD-OLED, Resolution: 3840x2160, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 0.03ms, Brightness (max): 1000 cd/m², Contrast (static) : 1.5M:1, Contras
Referinta: 27B31H 3
Marca: AOC
Monitor AOC 27" 27B31H, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 120Hz, Response time GtG: 4ms, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1500:1, Cont
Referinta: AW2725QF-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a ecranului vizibil27"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPixel PitchLatimea baleiajului0.1554 mmSuport de culoare1.07BRezoluție maximă3840x2160R
Referinta: E2225HSM-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceVADiagonala display-ului22"Lungimea diagonală a display-ului vizibil21.5"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2493 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata maximă de reîmprospătare
Referinta: 27G4HA 3
Marca: AOC
Monitor AOC 27" 27G4HA, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: Fast IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 200Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:
Referinta: LS32BG650EUXEN 3
Marca: SAMSUNG
Monitor Samsung 32" LS32BG650EUXEN, Curvature: 1000R, Diagonal (inch): 32, Diagonal (cm): 81, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 1ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 2500:1,
Referinta: LS24F330EAUXEN 3
Marca: SAMSUNG
Monitor Samsung 24" LS24F330EAUXEN, Diagonal (inch): 24, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Contrast (dynamic)
Referinta: 24U631A-B.AEUQ 3
Marca: LG
Monitor LG 23.8" 24U631A-B.AEUQ, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178