- Pret redus
Tranzacții prin card 3D Secure
Livrare prin curier rapid direct la dvs.
Posibilitate de retur
| Tipul ecranului | LCD |
| Tehnologia de afișare | Matrice activă TFT |
| Lungimea diagonalei | 27" |
| Lungimea diagonală a ecranului vizibil | 27" |
| Tipul de matrice | IPS |
| Tipul de baleiaj | Punct Pitch |
| Latimea baleiajului | 0.3114 mm |
| Suport de culoare | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție | 100 Hz |
| Claritatea imaginii | 300 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 500 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 grade |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 grade |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Tilt, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcții de afișare | Full HD Edge LED Tehnologie fără clipiri Normal Response Time: 8 ms Daisy Chain Compatible Eye Saver Mode |
| Gama de culori redată dispozitiv | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type B)); 3 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
| VGA | 1 (Conector 15 Pin D-Sub) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Consumul de energie în funcțiune | 15.8 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare Stand Riser Stand Base |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Kensington Lock Slot |
| Interfața de susținere a ecranului plat | 100x100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star VESA FDMI EPEAT Gold TCO RoHS |
| Caracteristici care reduc impactul asupra mediului | Sticlă fără arsenic Fără PVC Fără BFR |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza | 90 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 5000 m |
| Adâncime (mm) | 50.03 mm |
| Înălțime (mm) | 354.71 mm |
| Lățime (mm) | 610.68 mm |
| Greutatea nominală | 4.03 kg |
| Adâncime (mm) | 192.28 mm |
| Înălțime (mm) | 534.56 mm |
| Lățime (mm) | 610.68 mm |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 8.47 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 6.05 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei(kg) | 7.75 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3.5 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.01 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Codul EAN | 5397184821749 |
Referinta: XUB3293UHSN-B5 B
Marca: IIYAMA
EPREL1576606Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului32"Lungimea diagonală a display-ului vizibil31.5"Tipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.182 mmSuport de culori1.07BR
Referinta: U4323QE-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului42.51"Lungimea diagonală a ecranului vizibil42.51"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2451 mmSuport de culoare1.07BRezoluție maximă3840
Referinta: 27E2N1500L/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 27" 27E2N1500L/00, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic):
Referinta: G2470HSU-B6 B
Marca: IIYAMA
EPREL1956491Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.275 mmSuport de culori16.7MR
Referinta: EX251 3
Marca: BENQ
Monitor Benq 24.5" EX251, Diagonal (inch): 24.5, Diagonal (cm): 62, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 220Hz, Response time GtG: 1ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, C
Referinta: 24G54 3
Marca: TCL
Monitor Gaming QD-Mini LED TCL 24G54, 23.8", Full HD (1920x1080), 100Hz, 5ms, HDR450, HDMI, VGA, Jack
Referinta: GS27FA 3
Marca: GIGABYTE
Monitor Gaming Gigabyte GS27FA, Panel Size: 27 inch, Panel Backlight/ Type: EDGE, Display Surface: Non-glare type, Color Saturation: 105% sRGB, True Resolution: 1920 x 1080 (FHD), Brightness: 300 cd/m2 (TYP), Contrast Ratio(Max): 1000.1 TYP, Dynamic Contr
Referinta: 210-BMDV L
Marca: DELL
U4025QW - 39.7" IPS Black Technology Anti-Glare with 3H hardness Curved Thunderbolt 21:9 5120 x 2160 at 120 Hz, 450 cd/m2 (typical), 600 cd/m2 (HDR Peak), 2000 to 1 (typical), 8 ms (Normal mode), 5 ms (Fast mode), 178° vertical / 178° horizontal view
Referinta: SE2425HG-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2745 mmPixel Density93 ppiSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata ma