- Pret redus
Tranzacții prin card 3D Secure
Livrare prin curier rapid direct la dvs.
Posibilitate de retur
| Tipul ecranului | LCD |
| Tehnologia de afișare | Matrice activă TFT |
| Lungimea diagonalei | 24" |
| Lungimea diagonală a ecranului vizibil | 23.8" |
| Tipul de matrice | IPS |
| Tipul de baleiaj | Punct Pitch |
| Latimea baleiajului | 0.2745 mm |
| Suport de culoare | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție | 100 Hz |
| Claritatea imaginii | 250 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 500 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 grade |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 grade |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Tilt, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcții de afișare | Full HD Edge LED Tehnologie fără clipiri Normal Response Time: 8 ms Daisy Chain Compatible Eye Saver Mode |
| Gama de culori redată dispozitiv | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 2 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type C)); 3 (USB 3.2 (type A)) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Consumul de energie în funcțiune | 15.2 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare Stand Riser Stand Base |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Kensington Lock Slot |
| Interfața de susținere a ecranului plat | 100x100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star VESA FDMI EPEAT Gold TCO RoHS |
| Caracteristici care reduc impactul asupra mediului | Sticlă fără arsenic Fără PVC Fără BFR |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza | 90 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 5000 m |
| Adâncime (mm) | 50.03 mm |
| Înălțime (mm) | 314.23 mm |
| Lățime (mm) | 538.64 mm |
| Greutatea nominală | 3.69 kg |
| Adâncime (mm) | 181.75 mm |
| Înălțime (mm) | 496.53 mm |
| Lățime (mm) | 538.64 mm |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 7.24 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 5.44 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei(kg) | 7.2 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3.5 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.01 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Codul EAN | 5397184821725 |
Referinta: 210-BNTN L
Marca: DELL
P5525QC - 54.6" IPS Anti-Glare, 3H Hard, 16:9 4K UHD (3840 x 2160 at 60 Hz), 400 cd/m2, 1,200:1, 178° vertical / 178° horizontal viewing angle, 8ms GTG, 1.07 billion colors, VESA (400 x 300), 72% Color Gamut NTSC, Baclight Technology Edge LED, 2 spea
Referinta: LS40FG750EUXEN 3
Marca: SAMSUNG
Monitor Samsung 40" LS40FG750EUXEN, Curvature: 1000R, Diagonal (inch): 40, Diagonal (cm): 101, Aspect ratio: 21:9, Panel: VA, Resolution: 5120x2160, Refresh Rate: 180Hz, Response time GtG: 1ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 3000:1,
Referinta: P2725H-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTLungimea diagonalei27"Lungimea diagonală a ecranului vizibil27"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.3114 mmSuport de culoare16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata
Referinta: DHI-LM24-C301B 3
Marca: Dahua
Monitor Dahua 23.8" DHI-LM24-C301B, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1200:1, Viewing angle:
Referinta: EX240N 3
Marca: BENQ
Monitor BenQ 23.8" EX240N, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60.5, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 165Hz, Response time GtG: 4ms, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 3000:1,
Referinta: 210-BSRL L
Marca: DELL
S2725DC Dell 27 Plus QHD USB-C Monitor
Referinta: 210-BKTZ L
Marca: DELL
U2424H - 23.8" IPS Anti-Glare with 3H hardness 16:9 1920 x 1080 at 120 Hz, 1000 to 1 (typical), 250 cd/m2 (typical), 8 ms (Normal), 5 ms (Fast), 178°vertical / 178°°horizontal Viewing Angle, LED Edgelight System, 100% sRGB, 100% BT.709, 85% DCI-P3, D
Referinta: LS27BG650EUXEN 3
Marca: SAMSUNG
Monitor Samsung 27" LS27BG650EUXEN, Curvature: 1000R, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68.6, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 1ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 2500:1