- Pret redus
- Nou
Tranzacții prin card 3D Secure
Livrare prin curier rapid direct la dvs.
Posibilitate de retur
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | IPS |
| Diagonala display-ului | 27.0" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 27.0" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.2331 mm |
| Pixel Density | 109 ppi |
| Suport de culori | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 2560x1440 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 144 Hz |
| Claritatea imaginii | 350 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 500 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 4 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcțiile display-ului | Tehnologie fără clipiri, QHD, Tehnologie AMD FreeSync, Lumină albastră redusă, Timp de răspuns normal: 8 ms, Modul Eye Saver, Tehnologia VRR |
| Gamă de culori redată dispozitiv | sRGB 99% |
| Factorul de formă al boxei | Integrat |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Puterea de ieșire pe canal | 3 W |
| Puterea de ieșire | 6 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB | 2 (USB Type-A); 2 (USB Type C) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 21.4 W |
| Consumul maxim de energie | 175 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
| Dispozitive integrate | Adaptor USB |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse | Suport, Scurt Ghid de utilizare, Folie de siguranță |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100 mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star, VESA FDMI, RoHS |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Altitudine max. de operare | 5000 m |
| Adâncime (mm) | 58.87 mm |
| Înălțime (mm) | 355.98 mm |
| Lățime (mm) | 611.34 mm |
| Greutatea nominală | 4.62 kg |
| Adâncime (mm) | 201.83 mm |
| Înălțime (mm) | 500.13 mm |
| Lățime (mm) | 611.34 mm |
| Greutate | 6.48 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 702 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 140 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 429 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 8.86 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 6.48 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 8.86 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2.28 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397184963005 |
Referinta: VX27G1-HD 3
Marca: VIEWSONIC
Monitor ViewSonic 27'' VX27G1-HD
Referinta: 322E1C/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 31.2" 322E1C/00, Curvature: 1500R, Diagonal (inch): 31.2, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 3000:1, Con
Referinta: S2425HSM-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24.0"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2745 mmPixel Density93 ppiSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata ma
Referinta: 210-BMHD L
Marca: DELL
P2225H - 21.5" IPS Anti-glare with 3H hardness 16:9 1920 x 1080 at 100 Hz, Contrast ratio 1,500: 1, 250 cd/m2, 5ms gray-to-gray (Fast mode) 8ms gray-to-gray (Normal mode), LED edgelight system, 16.7 million colors, 99% sRGB color gamut, TÜV Eye Comf
Referinta: PA329CRV 3
Marca: ASUS
Monitor Asus 31.2" PA329CRV, Diagonal (inch): 31.2, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 3840x2160, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 400 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 300
Referinta: MYJH3Z/A 3
Marca: APPLE
Apple Studio Display - Standard Glass - VESA Mount Adapter (Stand not included)
Referinta: XG272-2K-OLED 3
Marca: VIEWSONIC
Monitor ViewSonic 27" XG272-2K-OLED, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: OLED, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 0.02ms, Response time MPRT: 0.01ms, Brightness (max): 450 cd/m², Contrast (st
Referinta: LS49FG910EUXEN 3
Marca: SAMSUNG
MONITOR 49" SAMSUNG LS49FG910EUXEN
Referinta: 27G4HA 3
Marca: AOC
Monitor AOC 27" 27G4HA, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: Fast IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 200Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:
Referinta: VA249QG 3
Marca: ASUS
Monitor Asus 24" VA249QG, Diagonal (inch): 24, Diagonal (cm): 61, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 120Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Viewing angle: 178/178, Co