Descriere
Articol | 100-100001581WOF |
Producător | AMD |
Tipul de produs | CPU desktop |
CPU | AMD Ryzen 9 5900XT |
Socket | AM4 |
Clock Rate | 3.30 GHz |
Turbo Clock Rate | 4.80 GHz |
Core Quantity | 16 |
Cantitate de fire | 32 |
Core Name | Vermeer |
L2 Cache Size | 8 MB |
L3 Cache Size | 64 MB |
Caracteristici | AES instructions AMD Virtualization Technology Streaming SIMD Extensions 3 Streaming SIMD Extensions 4.1 Streaming SIMD Extensions 4.2 Streaming SIMD Extensions 4A Advanced Vector Extensions Supplemental SSE3 Advanced Vector Extensions 2.0 Extensions to MMX Advanced Vector Extensions 512 AMD Precision Boost 2 AMD StoreMI Technology Heterogeneous System Architecture (HSA) AMD Ryzen Master |
Production Technology | 12 nm |
Instruction Set | x86 |
TDP | 105 W |
Memory Types | DDR4 |
Max Memory Size | 128GB |
Memory Channels Supports | 2 |
Supported Memory Speed | 2667MHz(PC4-21300)/2933MHz(PC4-23400)/3200MHz(PC4-25600) |
Cooling Method | Cooling Fan |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 0.3 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 0.2 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 0.66 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 0.1 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0 kg |
Ambalaje în cutie | 4 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Codul EAN | 730143316552 |
Detalii ale produsului
100-100001581WOF B