- Pret redus

Tranzacții prin card 3D Secure
Livrare prin curier rapid direct la dvs.
Posibilitate de retur
Tipul display-ului | LCD |
Diagonala display-ului | 27" |
Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 27" |
Tipul de matrice | IPS |
Tipul de deschidere | Punct Pitch |
Lățimea de deschidere | 0.1554 mm |
Suport de culori | 1.0B |
Rezoluție maximă | 3840x2160 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
Frecvența maximă de scanare orizontală | 227 kHz |
Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
Frecvența maximă de scanare verticală | 100 Hz |
Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
Claritatea imaginii | 350 cd/m^2 |
Contrastul imaginii | 1 500 : 1 |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
Timpul de răspuns | 5 ms |
Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
Funcțiile display-ului | HDCP Ready Edge LED Tehnologie fără clipiri UHD Timp de răspuns normal: 8 ms Modul Eye Saver Luneta îngustă |
Gamă de culori redată dispozitiv | sRGB 99% |
HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
DisplayPort | 1 |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB | 3 (USB Type-A); 2 (USB Type C) |
Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
Tensiune maximă de intrare | 240 V |
Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
Consumul operațional de energie | 25.5 W |
Cablu inclus | Cablu de alimentare |
Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot Fantă de blocare Kensington |
Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100mm |
Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star VESA FDMI TCO RoHS |
Caracteristici care reduc impactul asupra mediului | Sticlă fără arsenic Fără mercur Fără PVC Fără BFR |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
Altitudine max. de operare | 5000 m |
Adâncime (mm) | 49.99 mm |
Înălțime (mm) | 356.55 mm |
Lățime (mm) | 612.5 mm |
Greutatea nominală | 4.62 kg |
Adâncime (mm) | 192.16 mm |
Înălțime (mm) | 535.7 mm |
Lățime (mm) | 612.5 mm |
Greutate | 6.6 kg |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
Lungimea ambalajului (mm) | 192 mm |
Lățimea ambalajului (mm) | 612 mm |
Înălțimea ambalajului (mm) | 535 mm |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 9.2 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 6.6 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei (kg) | 9.69 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Codul EAN | 5397184962497 |
Referinta: T2252MSC-B2 B
Marca: IIYAMA
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului21.5"Lungimea diagonală a ecranului vizibil21.5"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2479 mmSuport de culoare16.7MRezoluție maximă1920x1
Referinta: P2725H-05 B
Marca: DELL
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTLungimea diagonalei27"Lungimea diagonală a ecranului vizibil27"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.3114 mmSuport de culoare16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata
Referinta: P2425D-05 B
Marca: DELL
Referinta: 16T3EA 3
Marca: AOC
Monitor AOC 15.6" 16T3EA, Diagonal (inch): 15.6, Diagonal (cm): 39.5, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 700:1, Contrast (dynamic): 50M:1
Referinta: BL2490 3
Marca: BENQ
Monitor BQ 24" BL2490, Diagonal (inch): 24, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1300:1, Viewing angle: 178/178, Color
Referinta: G2745QSU-B2 B
Marca: IIYAMA
Tipul ecranuluiLCDTehnologia de afișareMatrice activă TFTDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a ecranului vizibil27"Tipul de matriceIPSTipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.233 mmSuport de culoare16.7MRezoluție maximă2560x1440Ra
Referinta: 43U720QB B
Marca: KIVI
Tipul ecranuluiQLEDTipul de matriceADSDiagonala display-ului43"Lungimea diagonală a ecranului vizibil43"Tipul de baleiajPunct PitchLatimea baleiajului0.2479 mmSuport de culoare1.07BRezoluție maximă3840x2160Rata maximă de reîm
Referinta: Q27G4XF 3
Marca: AOC
Monitor AOC 27" Q27G4XF, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 180Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, C
Referinta: LS49C950UAUXEN 3
Marca: SAMSUNG
Monitor Samsung 49" LS49C950UAUXEN, Curvature: 1000R, Diagonal (inch): 49, Diagonal (cm): 124.5, Aspect ratio: 32:9, Panel: VA, Resolution: 5120x1440, Refresh Rate: 120Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 3000:
Referinta: 25G3ZM/BK 3
Marca: AOC
Monitor AOC 24.5" 25G3ZM/BK, Diagonal (inch): 24.5, Diagonal (cm): 62, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 3000