- Pret redus
Tranzacții prin card 3D Secure
Livrare prin curier rapid direct la dvs.
Posibilitate de retur
| Tipul ecranului | LCD |
| Tehnologia de afișare | Matrice activă TFT |
| Diagonala display-ului | 49" |
| Lungimea diagonală a ecranului vizibil | 49" |
| Tipul de matrice | IPS |
| Tipul de baleiaj | Punct Pitch |
| Latimea baleiajului | 0.2324 mm |
| Pixel Density | 109 ppi |
| Suport de culoare | 1.07B |
| Rezoluție maximă | 5120x1440 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție | 60 Hz |
| Claritatea imaginii | 350 cd/m^2 |
| Dynamic Contrast Ratio | 2 000 : 1 |
| Contrastul imaginii | 2 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 grade |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 grade |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 32:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Tilt, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcții de afișare | HDCP Ready Retroiluminare cu LED alb UltraSharp Curved Technology Normal Response Time: 8 ms ComfortView |
| Gama de culori redată dispozitiv | DCI-P3 98%, sRGB 98% |
| Factorul de formă al boxei | Integrat |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Puterea de ieșire | 9 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 | 5 (USB 3.2 (type A)); 4 (USB 3.2 (type C)) |
| Linie de ieșire audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Consumul de energie în funcțiune | 45 W |
| Dispozitive încorporate | Hub USB |
| Cablu inclus | Cablu USB Cablu HDMI DisplayPort Cable |
| Accesorii incluse | Stand Scurt Ghid de utilizare |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Slot de blocare de securitate |
| Interfața de susținere a ecranului plat | 100x100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Energy Star VESA FDMI RoHS |
| Caracteristici care reduc impactul asupra mediului | Sticlă fără arsenic BFR-Free Internal Components Fără mercur Fără PVC |
| Culoare externă | Negru |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 20 % |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza | 90 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza | 10 % |
| Altitudine max. de operare | 3048 m |
| Adâncime (mm) | 112.09 mm |
| Înălțime (mm) | 365.95 mm |
| Lățime (mm) | 1214.9 mm |
| Greutatea nominală | 12.15 kg |
| Adâncime (mm) | 269.14 mm |
| Înălțime (mm) | 400.57 mm |
| Lățime (mm) | 1214.9 mm |
| Greutate | 16.3 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 15.25 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 12.15 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei(kg) | 15.25 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Codul EAN | 5397184657133 |
Referinta: AW2725Q-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a display-ului vizibil26.7"Tipul de deschiderePixel PitchLățimea de deschidere0.153 mmSuport de culori1.07BRezoluție maximă3840x2160Rata maximă de reîmprospătare
Referinta: XG27UCS 3
Marca: ASUS
Monitor Asus 27" XG27UCS, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 3840x2160, Refresh Rate: 160Hz, Response time GtG: 1ms, Brightness (max): 450 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178°/178°, C
Referinta: 32M2N8900/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 31.5" 32M2N8900/00, Diagonal (inch): 31.5, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: QD-OLED, Resolution: 3840x2160, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 0.03ms, Brightness (max): 1000 cd/m², Contrast (static) : 1.5M:1, Contras
Referinta: GB2745QSU-B2 B
Marca: IIYAMA
Tipul display-uluiLCDDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27"Tipul de matriceIPSTipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.233 mmSuport de culori16.7MRezoluție maximă2560x1440Rata maximă de reîmprospătare v
Referinta: 32M1C5200W/00 3
Marca: PHILIPS
Monitor Philips 31.2" 32M1C5200W/00, Curvature: 1500R, Diagonal (inch): 31.2, Diagonal (cm): 80, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 4ms, Response time MPRT: 0.5ms, Brightness (max): 300 cd/m²
Referinta: LC34G55TWWPXEN 3
Marca: SAMSUNG
Monitor Samsung 34" LC34G55TWWPXEN, Curvature: 1000R, Diagonal (inch): 34, Diagonal (cm): 86, Aspect ratio: 21:9, Panel: VA, Resolution: 3440x1440, Refresh Rate: 165Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 2500:1,
Referinta: MB249C 3
Marca: ASUS
Monitor Asus 23.8" MB249C, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60.5, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 100M
Referinta: MYJJ3RC/A 3
Marca: APPLE
Apple Studio Display - 27" Retina 5K - Nano Texture Glass with Tilt and Height - Adjustable Stand
Referinta: VX2479J-HD-PRO 3
Marca: VIEWSONIC
Monitor ViewSonic 23.8" VX2479J-HD-PRO, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 180Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (
Referinta: SE2425HM-05 B
Marca: DELL
Tipul display-uluiLCDTipul de matriceIPSDiagonala display-ului24"Lungimea diagonală a display-ului vizibil23.8"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.2744 mmPixel Density93 ppiSuport de culori16.7MRezoluție maximă1920x1080Rata maxi